N°61
ROY JULIETTE
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 75.5 | 8.0 | 14.75 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 17.75 |
David RIQUELME | 71.25 | 7.0 | 13.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 72.0 | 6.75 | 13.75 | 7.0 | 6.5 | 6.75 | 11.5 | 19.75 |
Pere GARAU | 78.0 | 8.0 | 17.5 | 8.0 | 7.25 | 7.25 | 11.0 | 19.0 |
Esteban | 69.5 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
Noémie TOMASA | 70.0 | 7.0 | 14.0 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 17.75 |
Simone | 68.0 | 7.25 | 13.5 | 8.25 | 7.25 | 7.25 | 11.5 | 13.0 |
Moyenne | 71.88 | 7.43 | 14.07 | 7.5 | 7.21 | 7.25 | 11.11 | 17.46 |
Somme | 504.25 /700 | 52.0 /70 | 98.5 /140 | 52.5 /70 | 50.5 /70 | 50.75 /70 | 77.75 /105 | 122.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 71.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |