N°131 POMBO Louisy
( ARLES)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 68.75 7.25 14.25 7.0 7.0 7.0 11.0 15.25
David RIQUELME 71.25 7.0 13.0 7.25 7.5 7.25 11.25 18.0
Olaïa 71.25 7.0 13.75 6.25 6.75 6.5 11.5 19.5
Pere GARAU 73.0 6.5 16.0 7.0 6.5 7.0 12.0 18.0
Esteban 65.5 8.0 11.0 4.0 6.5 6.5 9.5 20.0
Noémie TOMASA 67.25 7.0 13.5 6.75 6.75 6.25 9.25 17.75
Simone 61.5 6.75 12.75 6.25 7.0 7.0 9.25 12.5
Moyenne 68.54 7.07 13.46 6.36 6.86 6.79 10.54 17.29
Somme 478.5 /700 49.5 /70 94.25 /140 44.5 /70 48.0 /70 47.5 /70 73.75 /105 121.0 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 6 Note: 68.54 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0