N°81
BOUDOUR Bastien et LANDIE Imma
(
Chassieu)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 73.75 | 7.75 | 15.0 | 7.75 | 7.5 | 7.25 | 11.25 | 17.25 |
David RIQUELME | 70.25 | 6.75 | 13.75 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 72.75 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 6.75 | 11.75 | 19.25 |
Pere GARAU | 73.0 | 6.5 | 16.5 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 11.5 | 18.25 |
Serena | 71.25 | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 6.75 | 12.0 | 18.5 |
Esteban | 65.5 | 6.75 | 12.5 | 5.25 | 6.0 | 5.5 | 9.5 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 67.25 | 7.0 | 13.0 | 6.5 | 6.25 | 7.0 | 10.0 | 17.5 |
Moyenne | 70.69 | 6.89 | 14.11 | 6.61 | 6.79 | 6.75 | 11.0 | 18.39 |
Somme | 493.75 /700 | 48.25 /70 | 98.75 /140 | 46.25 /70 | 47.5 /70 | 47.25 /70 | 77.0 /105 | 128.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 5 Note: 70.69 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |