N°92 Elodie Soyez
( Brive)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 73.25 7.75 14.0 7.75 7.5 7.75 10.75 17.75
David RIQUELME 70.0 7.0 12.5 7.25 7.0 7.0 11.25 18.0
Olaïa 72.0 7.0 13.5 7.0 7.0 7.0 11.0 19.5
Pere GARAU 73.5 6.75 16.0 6.75 6.75 7.0 11.5 18.75
Simone 60.25 6.25 12.0 6.5 6.5 6.5 10.0 12.5
Esteban 65.75 8.0 11.5 5.5 6.5 6.0 8.25 20.0
Noémie TOMASA 66.75 6.5 13.0 6.25 6.75 6.5 9.75 18.0
Moyenne 69.1 7.04 13.21 6.71 6.86 6.82 10.36 17.79
Somme 481.5 /700 49.25 /70 92.5 /140 47.0 /70 48.0 /70 47.75 /70 72.5 /105 124.5 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 4 Note: 69.1 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0