N°106
Viktória Keselicová
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 76.0 | 8.0 | 14.75 | 7.75 | 8.0 | 8.0 | 11.75 | 17.75 |
David RIQUELME | 71.0 | 7.0 | 13.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 |
Olaïa | 73.75 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.25 | 7.25 | 11.25 | 20.0 |
Pere GARAU | 81.5 | 7.5 | 18.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 11.5 | 21.0 |
Simone | 68.25 | 7.75 | 15.25 | 7.5 | 7.25 | 7.0 | 10.75 | 12.75 |
Esteban | 73.75 | 5.5 | 13.5 | 9.25 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 71.5 | 6.0 | 14.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 19.0 |
Moyenne | 73.48 | 6.96 | 14.71 | 7.93 | 7.5 | 7.54 | 10.68 | 18.36 |
Somme | 515.75 /700 | 48.75 /70 | 103.0 /140 | 55.5 /70 | 52.5 /70 | 52.75 /70 | 74.75 /105 | 128.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 73.48 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |