N°159
Humbert Estelle
(
Villeurbanne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 74.75 | 7.5 | 14.75 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 |
David RIQUELME | 70.75 | 7.25 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 72.0 | 6.75 | 13.75 | 7.0 | 7.5 | 7.25 | 10.5 | 19.25 |
Pere GARAU | 77.0 | 7.0 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 18.5 |
Simone | 58.5 | 6.25 | 11.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9.25 | 12.5 |
Esteban | 63.0 | 6.5 | 12.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 15.5 |
Noémie TOMASA | 63.5 | 6.5 | 12.0 | 6.75 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 15.75 |
Moyenne | 68.63 | 6.82 | 13.36 | 7.04 | 6.86 | 7.29 | 10.43 | 16.71 |
Somme | 479.5 /700 | 47.75 /70 | 93.5 /140 | 49.25 /70 | 48.0 /70 | 51.0 /70 | 73.0 /105 | 117.0 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 68.63 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |