N°7
Rutily Leslie
(
Clermont Ferrand)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 74.25 | 7.75 | 14.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 | 11.25 | 17.75 |
David RIQUELME | 70.75 | 7.0 | 13.0 | 6.75 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 75.75 | 7.0 | 14.25 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 12.0 | 19.75 |
Pere GARAU | 78.0 | 7.0 | 17.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 13.0 | 19.0 |
Simone | 70.25 | 8.0 | 15.5 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 11.25 | 12.75 |
Esteban | 72.25 | 6.0 | 12.5 | 8.0 | 6.5 | 8.25 | 10.5 | 20.5 |
Noémie TOMASA | 74.0 | 7.75 | 15.25 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 10.25 | 17.25 |
Moyenne | 73.52 | 7.21 | 14.54 | 7.57 | 7.21 | 7.89 | 11.32 | 17.86 |
Somme | 515.25 /700 | 50.5 /70 | 101.75 /140 | 53.0 /70 | 50.5 /70 | 55.25 /70 | 79.25 /105 | 125.0 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 73.52 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |