N°31
PACI-ABED Nahla
(
MARSEILLE)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 70.75 | 7.0 | 14.25 | 7.0 | 7.25 | 6.75 | 11.25 | 17.25 |
David RIQUELME | 71.0 | 7.0 | 13.25 | 7.25 | 7.0 | 6.75 | 11.5 | 18.25 |
Olaïa | 77.25 | 7.75 | 15.25 | 7.5 | 7.25 | 7.25 | 12.0 | 20.25 |
Pere GARAU | 74.5 | 6.75 | 16.5 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 12.5 | 18.0 |
Serena | 78.5 | 7.5 | 14.75 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 12.75 | 20.0 |
Esteban | 62.75 | 7.0 | 11.0 | 4.5 | 5.0 | 5.75 | 10.5 | 19.0 |
Noémie TOMASA | 67.25 | 6.75 | 12.75 | 7.0 | 6.0 | 6.75 | 9.5 | 18.5 |
Moyenne | 71.9 | 7.11 | 13.96 | 6.82 | 6.79 | 6.86 | 11.43 | 18.75 |
Somme | 502.0 /700 | 49.75 /70 | 97.75 /140 | 47.75 /70 | 47.5 /70 | 48.0 /70 | 80.0 /105 | 131.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 71.9 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |