N°160 Inaya Armani
( Nîmes)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 67.75 6.75 13.75 6.25 7.0 6.25 11.0 16.75
David RIQUELME 70.75 7.0 13.25 7.0 7.0 6.75 11.75 18.0
Olaïa 75.25 7.25 15.5 7.25 7.25 7.25 11.25 19.5
Pere GARAU 73.0 6.0 16.5 7.0 6.5 7.0 12.0 18.0
Serena 71.75 6.25 14.25 6.75 7.0 6.5 11.0 20.0
Esteban 63.0 8.0 11.0 4.5 5.5 4.5 10.0 19.5
Noémie TOMASA 65.5 6.25 13.0 5.5 6.0 5.75 11.0 18.0
Moyenne 69.65 6.79 13.89 6.32 6.61 6.29 11.14 18.54
Somme 487.0 /700 47.5 /70 97.25 /140 44.25 /70 46.25 /70 44.0 /70 78.0 /105 129.75 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 6 Note: 69.65 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0