N°189
MOREL TALLARON Violette
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 70.0 | 7.25 | 13.75 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 16.5 |
David RIQUELME | 65.75 | 6.0 | 12.5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 10.0 | 17.0 |
Olaïa | 75.25 | 7.0 | 15.25 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 11.5 | 20.0 |
Pere GARAU | 76.0 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 18.0 |
Serena | 67.0 | 5.75 | 14.75 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 17.0 |
Esteban | 53.5 | 5.5 | 11.0 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 12.0 |
Noémie TOMASA | 60.0 | 6.0 | 11.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 17.5 |
Moyenne | 67.13 | 6.36 | 13.61 | 6.68 | 6.61 | 6.54 | 10.14 | 16.86 |
Somme | 467.5 /700 | 44.5 /70 | 95.25 /140 | 46.75 /70 | 46.25 /70 | 45.75 /70 | 71.0 /105 | 118.0 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 10 Note: 67.13 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |