N°1
ARMANI Inaya
(
Nimes)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 9.0 | 9.0 | - | - | - |
David RIQUELME | 11.5 | - | - | 11.5 | - |
Jennifer COSTA | 11.5 | - | - | 11.5 | - |
Olaïa | 12.0 | - | - | - | 12.0 |
Pere GARAU | 12.0 | - | 12.0 | - | - |
Simone | 10.25 | 10.25 | - | - | - |
Esteban | 8.0 | - | 8.0 | - | - |
Noémie TOMASA | 12.0 | - | - | - | 12.0 |
Moyenne | 10.78 | 9.63 | 10.0 | 11.5 | 12.0 |
Somme | 86.25 /480 | 19.25 /120 | 20.0 /120 | 23.0 /120 | 24.0 /120 |
Rang: 4 Note: 10.78 / 15
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |