N°25
RAKOTOBE Pauline
(
?)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 9.75 | 9.75 | - | - | - |
David RIQUELME | 12.25 | - | - | 12.25 | - |
Jennifer COSTA | 11.0 | - | - | 11.0 | - |
Olaïa | 12.0 | - | - | - | 12.0 |
Pere GARAU | 13.0 | - | 13.0 | - | - |
Simone | 10.25 | 10.25 | - | - | - |
Esteban | 11.25 | - | 11.25 | - | - |
Noémie TOMASA | 11.25 | - | - | - | 11.25 |
Moyenne | 11.34 | 10.0 | 12.13 | 11.63 | 11.63 |
Somme | 90.75 /480 | 20.0 /120 | 24.25 /120 | 23.25 /120 | 23.25 /120 |
Rang: 3 Note: 11.34 / 15
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |