N°19
LOQUEN Marine
(
?)
Juge | Total /60 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /15 |
TECHNIQUE GLOBALE /15 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /15 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 9.75 | 9.75 | - | - | - |
David RIQUELME | 11.25 | - | - | 11.25 | - |
Jennifer COSTA | 9.0 | - | - | 9.0 | - |
Olaïa | 10.5 | - | - | - | 10.5 |
Pere GARAU | 11.5 | - | 11.5 | - | - |
Simone | 7.25 | 7.25 | - | - | - |
Esteban | 7.0 | - | 7.0 | - | - |
Noémie TOMASA | 11.0 | - | - | - | 11.0 |
Moyenne | 9.66 | 8.5 | 9.25 | 10.13 | 10.75 |
Somme | 77.25 /480 | 17.0 /120 | 18.5 /120 | 20.25 /120 | 21.5 /120 |
Rang: 7 Note: 9.66 / 15
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |