N°162
Tshisuaka Emmanuel
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 65.5 | 6.75 | 12.75 | 6.75 | 6.5 | 6.75 | 10.75 | 15.25 |
David RIQUELME | 66.75 | 6.5 | 12.5 | 6.5 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 16.5 |
Olaïa | 66.75 | 6.0 | 12.25 | 5.75 | 6.5 | 6.25 | 10.5 | 19.5 |
Pere GARAU | 65.0 | 6.0 | 14.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 15.5 |
Simone | 49.5 | 5.5 | 10.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 7.75 | 10.0 |
Esteban | 46.25 | 5.25 | 10.25 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 9.0 | 9.0 |
Noémie TOMASA | 35.75 | 3.0 | 5.75 | 3.25 | 4.25 | 3.0 | 7.75 | 8.75 |
Moyenne | 57.38 | 5.57 | 11.18 | 5.36 | 5.75 | 5.61 | 9.54 | 13.5 |
Somme | 395.5 /700 | 39.0 /70 | 78.25 /140 | 37.5 /70 | 40.25 /70 | 39.25 /70 | 66.75 /105 | 94.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 57.38 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |