N°161
Inaya Armani
(
Nîmes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 70.5 | 7.75 | 14.0 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 17.25 |
David RIQUELME | 69.0 | 6.75 | 12.75 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 68.75 | 6.25 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 6.25 | 11.0 | 18.75 |
Pere GARAU | 74.5 | 6.5 | 16.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.5 | 18.0 |
Esteban | 68.0 | 7.0 | 12.0 | 4.75 | 6.5 | 5.25 | 10.5 | 22.0 |
Noémie TOMASA | 58.0 | 5.0 | 11.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 |
Simone | 62.75 | 7.0 | 12.75 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 10.0 | 12.5 |
Moyenne | 67.54 | 6.61 | 13.21 | 6.32 | 6.64 | 6.36 | 10.86 | 17.36 |
Somme | 471.5 /700 | 46.25 /70 | 92.5 /140 | 44.25 /70 | 46.5 /70 | 44.5 /70 | 76.0 /105 | 121.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 67.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |