N°160 Inaya Armani
( Nîmes)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 69.25 7.0 14.0 6.5 7.0 6.5 11.0 17.25
David RIQUELME 74.25 7.25 14.25 7.0 7.5 7.0 11.75 19.5
Olaïa 77.75 7.5 15.0 7.5 8.0 7.5 11.75 20.5
Pere GARAU 77.0 7.0 17.5 7.0 7.5 7.0 13.0 18.0
Serena 72.5 6.75 13.75 6.5 8.0 6.0 11.0 20.5
Esteban 66.0 7.5 12.0 4.5 7.5 4.5 10.0 20.0
Noémie TOMASA 74.5 6.5 15.75 7.0 7.5 5.0 13.75 19.0
Moyenne 73.23 7.07 14.61 6.57 7.57 6.21 11.75 19.25
Somme 511.25 /700 49.5 /70 102.25 /140 46.0 /70 53.0 /70 43.5 /70 82.25 /105 134.75 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 3 Note: 73.23 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0