N°159
Humbert Estelle
(
Villeurbanne)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 74.25 | 7.5 | 14.75 | 8.0 | 8.0 | 7.75 | 10.75 | 17.5 |
David RIQUELME | 70.75 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 19.0 |
Olaïa | 70.5 | 7.0 | 13.75 | 6.5 | 6.75 | 6.25 | 10.75 | 19.5 |
Pere GARAU | 71.0 | 6.75 | 16.0 | 6.75 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 17.5 |
Simone | 68.25 | 7.0 | 13.5 | 7.25 | 7.0 | 6.75 | 10.75 | 16.0 |
Esteban | 60.0 | 6.5 | 12.0 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 9.5 | 13.5 |
Noémie TOMASA | 58.5 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 15.0 |
Moyenne | 67.81 | 6.82 | 13.43 | 6.93 | 6.75 | 6.57 | 10.25 | 16.86 |
Somme | 473.25 /700 | 47.75 /70 | 94.0 /140 | 48.5 /70 | 47.25 /70 | 46.0 /70 | 71.75 /105 | 118.0 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 5 Note: 67.81 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |