N°155
GALEANA Eduardo et HUMBERT Estelle
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 76.25 | 8.25 | 14.25 | 8.0 | 8.25 | 8.0 | 11.5 | 18.0 |
David RIQUELME | 71.25 | 7.5 | 13.0 | 7.25 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 |
Olaïa | 74.75 | 7.25 | 14.0 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 11.5 | 20.0 |
Esteban | 73.75 | 6.75 | 14.5 | 8.75 | 7.5 | 6.0 | 9.25 | 21.0 |
Noémie TOMASA | 66.0 | 6.75 | 12.75 | 6.75 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 17.75 |
Serena | 77.5 | 7.5 | 14.0 | 7.75 | 7.5 | 7.0 | 12.75 | 21.0 |
Pere GARAU | 80.0 | 7.5 | 17.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 20.0 |
Moyenne | 74.42 | 7.36 | 14.29 | 7.68 | 7.46 | 6.96 | 11.07 | 19.39 |
Somme | 519.5 /700 | 51.5 /70 | 100.0 /140 | 53.75 /70 | 52.25 /70 | 48.75 /70 | 77.5 /105 | 135.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 74.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |