N°154
LÊ Philippe et LÊ Thanh-Vi
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 67.75 | 7.25 | 13.25 | 7.25 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 15.25 |
David RIQUELME | 65.0 | 6.5 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 16.5 |
Olaïa | 68.25 | 6.5 | 13.25 | 6.0 | 6.25 | 6.25 | 10.75 | 19.25 |
Esteban | 56.75 | 6.0 | 12.0 | 4.75 | 7.0 | 5.25 | 9.0 | 12.75 |
Noémie TOMASA | 57.75 | 5.5 | 11.25 | 5.75 | 5.5 | 6.25 | 8.75 | 14.75 |
Simone | 57.25 | 6.25 | 13.0 | 6.25 | 6.0 | 6.0 | 8.25 | 11.5 |
Moyenne | 62.05 | 6.33 | 12.46 | 6.0 | 6.46 | 6.17 | 9.71 | 15.0 |
Somme | 372.75 /600 | 38.0 /60 | 74.75 /120 | 36.0 /60 | 38.75 /60 | 37.0 /60 | 58.25 /90 | 90.0 /150 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 62.05 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |