N°147 MORENO RAY Matthias et MORENO RAY Priyanka
( Rodez)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 73.0 8.0 14.0 7.75 7.5 7.0 10.75 18.0
David RIQUELME 67.25 6.5 11.75 6.5 7.0 6.75 10.75 18.0
Olaïa 73.25 7.0 13.25 7.0 7.0 7.25 11.5 20.25
Pere GARAU 71.0 6.75 15.5 6.5 6.75 6.5 11.0 18.0
Simone 63.0 7.0 13.5 6.5 6.5 7.25 9.5 12.75
Esteban 69.5 6.0 12.75 5.25 7.5 7.5 9.0 21.5
Noémie TOMASA 63.25 5.75 11.5 6.5 6.75 5.75 8.0 19.0
Moyenne 68.69 6.71 13.18 6.57 7.0 6.86 10.07 18.21
Somme 480.25 /700 47.0 /70 92.25 /140 46.0 /70 49.0 /70 48.0 /70 70.5 /105 127.5 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 2 Note: 68.69 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0