N°146
Salsa du Nord
(
Lille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 76.5 | 8.0 | 14.75 | 8.0 | 8.0 | 7.75 | 11.75 | 18.25 |
David RIQUELME | 69.25 | 6.75 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 6.75 | 10.75 | 18.0 |
Olaïa | 72.0 | 6.75 | 13.75 | 6.75 | 7.25 | 7.0 | 11.25 | 19.25 |
Pere GARAU | 71.0 | 7.0 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 18.0 |
Simone | 60.75 | 6.75 | 13.75 | 6.5 | 7.25 | 7.0 | 7.0 | 12.5 |
Esteban | 68.25 | 6.5 | 13.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 64.25 | 6.75 | 13.5 | 6.75 | 5.75 | 6.0 | 10.0 | 15.5 |
Moyenne | 68.9 | 6.93 | 13.93 | 6.71 | 6.75 | 6.64 | 10.54 | 17.36 |
Somme | 482.0 /700 | 48.5 /70 | 97.5 /140 | 47.0 /70 | 47.25 /70 | 46.5 /70 | 73.75 /105 | 121.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 68.9 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |