N°143
Marion Chappotteau
(
Pau)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 76.25 | 8.25 | 14.25 | 7.75 | 8.0 | 8.25 | 11.5 | 18.25 |
David RIQUELME | 68.5 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 69.75 | 6.5 | 13.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 11.75 | 17.5 |
Esteban | 57.0 | 7.5 | 12.0 | 4.75 | 6.5 | 5.25 | 9.5 | 11.5 |
Noémie TOMASA | 73.5 | 7.5 | 13.75 | 7.25 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 |
Simone | 60.5 | 7.0 | 12.0 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 12.75 |
Moyenne | 67.78 | 7.29 | 12.96 | 6.63 | 6.96 | 6.71 | 10.71 | 16.33 |
Somme | 405.5 /600 | 43.75 /60 | 77.75 /120 | 39.75 /60 | 41.75 /60 | 40.25 /60 | 64.25 /90 | 98.0 /150 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 67.78 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |