N°142 RUIZ ANGÉLINA
( Marseille)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 65.5 6.75 13.5 6.25 6.75 6.25 10.0 16.0
David RIQUELME 65.5 6.5 12.0 6.5 7.0 6.5 10.5 16.5
Olaïa 67.0 6.25 13.25 6.5 6.75 6.25 10.0 18.0
Pere GARAU 68.0 6.5 16.0 6.5 6.5 6.5 11.0 15.0
Esteban 55.25 5.5 12.0 4.75 5.5 5.5 10.0 12.0
Noémie TOMASA 64.75 6.5 12.5 6.0 6.75 6.0 9.0 18.0
Simone 53.75 6.25 11.25 6.0 5.5 6.5 7.75 10.5
Moyenne 63.15 6.32 12.93 6.07 6.39 6.21 9.75 15.14
Somme 439.75 /700 44.25 /70 90.5 /140 42.5 /70 44.75 /70 43.5 /70 68.25 /105 106.0 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 11 Note: 63.15 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0