N°140
Arnold Etienne et Rutily Leslie
(
Clermont-Ferrand)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 74.5 | 7.5 | 14.25 | 8.25 | 7.75 | 8.25 | 11.25 | 17.25 |
David RIQUELME | 69.5 | 7.0 | 12.5 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 71.5 | 6.5 | 14.0 | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 19.75 |
Esteban | 72.75 | 5.75 | 12.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 12.0 | 21.0 |
Noémie TOMASA | 70.25 | 7.0 | 13.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.75 | 18.5 |
Serena | 75.0 | 6.75 | 14.25 | 6.75 | 8.0 | 7.0 | 12.75 | 19.5 |
Pere GARAU | 77.5 | 7.0 | 17.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 13.0 | 18.5 |
Moyenne | 72.92 | 6.79 | 14.07 | 7.14 | 7.25 | 7.04 | 11.79 | 18.93 |
Somme | 511.0 /700 | 47.5 /70 | 98.5 /140 | 50.0 /70 | 50.75 /70 | 49.25 /70 | 82.5 /105 | 132.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 72.92 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |