N°138
Labidi Maena
(
La ciotat)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 69.25 | 7.0 | 13.75 | 6.75 | 7.5 | 6.5 | 11.0 | 16.75 |
David RIQUELME | 68.75 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 69.75 | 6.75 | 12.75 | 6.25 | 7.0 | 6.5 | 11.25 | 19.25 |
Esteban | 64.75 | 8.0 | 13.5 | 7.0 | 7.0 | 4.75 | 6.5 | 18.0 |
Noémie TOMASA | 62.75 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 9.5 | 18.75 |
Simone | 56.0 | 6.0 | 11.75 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 9.25 | 11.0 |
Moyenne | 65.68 | 6.79 | 12.46 | 6.46 | 6.83 | 5.96 | 9.75 | 16.96 |
Somme | 391.25 /600 | 40.75 /60 | 74.75 /120 | 38.75 /60 | 41.0 /60 | 35.75 /60 | 58.5 /90 | 101.75 /150 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 65.68 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |