N°131
POMBO Louisy
(
ARLES)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 69.75 | 7.25 | 14.75 | 6.75 | 7.75 | 6.75 | 10.75 | 15.75 |
David RIQUELME | 70.5 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.25 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 70.75 | 6.75 | 13.75 | 6.75 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 19.5 |
Pere GARAU | 74.5 | 6.5 | 16.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.5 |
Esteban | 69.0 | 8.5 | 13.0 | 4.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 20.5 |
Noémie TOMASA | 60.75 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 16.75 |
Simone | 59.75 | 5.75 | 11.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 12.5 |
Moyenne | 67.98 | 6.82 | 13.5 | 6.5 | 6.96 | 6.64 | 10.07 | 17.36 |
Somme | 475.0 /700 | 47.75 /70 | 94.5 /140 | 45.5 /70 | 48.75 /70 | 46.5 /70 | 70.5 /105 | 121.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 67.98 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |