N°130
Foughal Fares et Armani Inaya
(
Nîmes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 71.0 | 7.25 | 14.25 | 7.25 | 7.0 | 7.25 | 11.0 | 17.0 |
David RIQUELME | 71.25 | 7.0 | 13.5 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.75 | 18.5 |
Olaïa | 72.5 | 6.75 | 14.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 11.25 | 19.5 |
Pere GARAU | 72.5 | 6.5 | 16.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12.0 | 18.5 |
Serena | 72.5 | 6.75 | 14.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 13.0 | 18.5 |
Esteban | 66.25 | 5.75 | 11.5 | 5.75 | 6.25 | 5.5 | 13.25 | 18.25 |
Noémie TOMASA | 66.0 | 6.0 | 14.5 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 17.0 |
Moyenne | 70.46 | 6.57 | 14.0 | 6.61 | 6.75 | 6.43 | 11.75 | 18.18 |
Somme | 492.0 /700 | 46.0 /70 | 98.0 /140 | 46.25 /70 | 47.25 /70 | 45.0 /70 | 82.25 /105 | 127.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 5 Note: 70.46 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |