N°128
Gibelli Carla
(
beausoleil)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 75.25 | 8.25 | 14.0 | 8.0 | 7.75 | 7.75 | 11.75 | 17.75 |
David RIQUELME | 70.75 | 7.0 | 13.0 | 7.25 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 |
Olaïa | 69.75 | 6.5 | 13.25 | 6.5 | 6.25 | 6.25 | 11.25 | 19.75 |
Pere GARAU | 78.0 | 7.5 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.0 | 18.0 |
Esteban | 63.75 | 6.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 6.25 | 8.0 | 18.5 |
Noémie TOMASA | 59.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.25 | 6.0 | 9.5 | 14.25 |
Serena | 75.25 | 7.25 | 14.5 | 7.5 | 7.75 | 7.25 | 12.0 | 19.0 |
Moyenne | 70.54 | 6.93 | 13.39 | 7.11 | 7.07 | 6.86 | 11.0 | 17.89 |
Somme | 491.75 /700 | 48.5 /70 | 93.75 /140 | 49.75 /70 | 49.5 /70 | 48.0 /70 | 77.0 /105 | 125.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 70.54 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |