N°127
MONET Nathael et LOPEZ Juliette
(
Nimes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 68.5 | 7.0 | 14.5 | 7.0 | 6.75 | 7.0 | 10.0 | 16.25 |
David RIQUELME | 69.75 | 6.75 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 18.5 |
Olaïa | 71.75 | 7.0 | 13.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.75 | 19.25 |
Pere GARAU | 70.0 | 6.25 | 16.25 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 11.75 | 16.75 |
Serena | 73.5 | 6.5 | 14.75 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 13.0 | 18.75 |
Esteban | 53.25 | 6.5 | 10.25 | 5.25 | 6.0 | 5.25 | 8.0 | 12.0 |
Noémie TOMASA | 59.75 | 5.5 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 6.75 | 8.5 | 17.0 |
Moyenne | 67.19 | 6.5 | 13.36 | 6.32 | 6.57 | 6.54 | 10.43 | 16.93 |
Somme | 466.5 /700 | 45.5 /70 | 93.5 /140 | 44.25 /70 | 46.0 /70 | 45.75 /70 | 73.0 /105 | 118.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 7 Note: 67.19 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |