N°126
LOPEZ JULIETTE
(
Nimes)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 69.75 | 7.75 | 14.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 11.0 | 16.75 |
David RIQUELME | 70.5 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.25 | 7.0 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 70.5 | 6.5 | 13.75 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 11.25 | 19.0 |
Pere GARAU | 72.5 | 6.5 | 16.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 |
Esteban | 64.0 | 5.25 | 10.0 | 5.25 | 7.0 | 5.5 | 11.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 62.5 | 6.0 | 12.0 | 5.75 | 6.0 | 5.75 | 9.5 | 17.5 |
Simone | 56.5 | 5.75 | 10.5 | 5.75 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 12.5 |
Moyenne | 66.96 | 6.39 | 12.75 | 6.21 | 6.64 | 6.29 | 10.93 | 17.39 |
Somme | 466.25 /700 | 44.75 /70 | 89.25 /140 | 43.5 /70 | 46.5 /70 | 44.0 /70 | 76.5 /105 | 121.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 9 Note: 66.96 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |