N°116
Rutily Leslie et Gomez Laura
(
Clermont Ferrand, Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 72.25 | 7.75 | 14.5 | 7.5 | 5.0 | 7.75 | 11.75 | 18.0 |
David RIQUELME | 73.75 | 7.5 | 14.0 | 7.25 | 7.25 | 7.0 | 11.75 | 19.0 |
Olaïa | 80.25 | 8.25 | 15.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.75 | 21.0 |
Pere GARAU | 80.0 | 8.0 | 16.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 20.0 |
Simone | 63.25 | 7.75 | 14.0 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 9.0 | 12.75 |
Esteban | 71.5 | 9.0 | 13.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 70.5 | 7.0 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Moyenne | 73.29 | 7.89 | 14.54 | 7.25 | 6.75 | 7.29 | 10.96 | 18.39 |
Somme | 511.5 /700 | 55.25 /70 | 101.75 /140 | 50.75 /70 | 47.25 /70 | 51.0 /70 | 76.75 /105 | 128.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 73.29 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |