N°115
FERNANDEZ Antonio et FALLAVOLLITA Maëlle
(
LYON)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 70.0 | 7.25 | 14.0 | 7.0 | 6.75 | 7.0 | 11.25 | 16.75 |
David RIQUELME | 71.5 | 7.0 | 13.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
Olaïa | 71.5 | 6.75 | 14.25 | 6.25 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 19.25 |
Pere GARAU | 71.5 | 6.5 | 16.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Serena | 72.5 | 6.75 | 14.5 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 12.5 | 17.5 |
Esteban | 66.5 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 19.0 |
Noémie TOMASA | 67.25 | 7.0 | 14.5 | 6.75 | 6.5 | 6.0 | 9.5 | 17.0 |
Moyenne | 70.21 | 6.82 | 13.96 | 6.82 | 6.71 | 6.89 | 10.96 | 17.93 |
Somme | 490.75 /700 | 47.75 /70 | 97.75 /140 | 47.75 /70 | 47.0 /70 | 48.25 /70 | 76.75 /105 | 125.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 70.21 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |