N°105
SORIANO Metzi
(
Paris)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 75.75 | 8.0 | 14.75 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 11.75 | 17.75 |
David RIQUELME | 73.25 | 7.5 | 13.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.75 | 18.0 |
Olaïa | 78.0 | 8.0 | 15.0 | 7.75 | 7.5 | 7.75 | 12.0 | 20.0 |
Pere GARAU | 75.0 | 7.0 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.5 |
Esteban | 67.5 | 6.0 | 12.0 | 4.5 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
Noémie TOMASA | 65.0 | 6.25 | 13.25 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 17.5 |
Simone | 62.5 | 6.75 | 12.25 | 7.0 | 6.75 | 7.25 | 10.0 | 12.5 |
Moyenne | 71.13 | 7.07 | 13.96 | 6.86 | 7.32 | 7.32 | 11.0 | 17.46 |
Somme | 497.0 /700 | 49.5 /70 | 97.75 /140 | 48.0 /70 | 51.25 /70 | 51.25 /70 | 77.0 /105 | 122.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 71.13 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |