N°92 Elodie Soyez
( Brive)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 69.75 7.0 13.0 7.0 7.5 7.25 10.75 17.25
David RIQUELME 70.0 7.0 12.75 7.0 7.0 7.0 10.75 18.5
Olaïa 69.0 6.5 13.0 6.25 6.5 6.75 10.5 19.5
Pere GARAU 69.0 6.5 15.0 6.5 7.0 6.5 10.5 17.0
Simone 63.0 6.75 13.25 6.25 7.75 6.5 9.75 12.75
Esteban 65.75 6.5 12.5 4.5 7.5 5.5 9.25 20.0
Noémie TOMASA 64.75 6.5 12.0 6.25 6.5 6.5 9.0 18.0
Moyenne 67.46 6.68 13.07 6.25 7.11 6.57 10.07 17.57
Somme 471.25 /700 46.75 /70 91.5 /140 43.75 /70 49.75 /70 46.0 /70 70.5 /105 123.0 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 6 Note: 67.46 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0