N°91 LYOUBI Adil et SOYEZ Elodie
( Brive)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 74.0 8.0 14.25 7.25 7.75 7.25 12.0 17.5
David RIQUELME 69.0 7.0 12.0 7.0 7.0 7.0 11.0 18.0
Olaïa 67.5 6.0 12.75 6.0 6.25 6.0 11.0 19.5
Esteban 56.75 4.5 13.0 4.5 6.0 5.5 9.75 13.5
Noémie TOMASA 65.5 6.5 13.0 6.75 6.5 6.0 9.25 17.5
Serena 71.25 6.75 14.0 6.25 6.5 6.25 12.75 18.75
Pere GARAU 70.0 6.5 16.0 6.5 6.5 6.5 11.0 17.0
Moyenne 68.1 6.46 13.57 6.32 6.64 6.36 10.96 17.39
Somme 474.0 /700 45.25 /70 95.0 /140 44.25 /70 46.5 /70 44.5 /70 76.75 /105 121.75 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 5 Note: 68.1 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0