N°82
LANDIE IMMA
(
Chassieu)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 75.0 | 8.0 | 14.5 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 11.5 | 17.5 |
David RIQUELME | 69.25 | 7.0 | 12.5 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 69.0 | 6.0 | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 10.5 | 19.25 |
Pere GARAU | 79.0 | 7.5 | 17.5 | 7.5 | 7.25 | 7.25 | 13.0 | 19.0 |
Esteban | 62.75 | 4.75 | 12.0 | 4.75 | 6.5 | 5.25 | 9.5 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 60.0 | 6.0 | 11.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 17.0 |
Simone | 59.25 | 6.0 | 11.5 | 6.0 | 5.75 | 6.25 | 11.25 | 12.5 |
Moyenne | 67.52 | 6.46 | 13.21 | 6.39 | 6.71 | 6.57 | 10.79 | 17.61 |
Somme | 474.25 /700 | 45.25 /70 | 92.5 /140 | 44.75 /70 | 47.0 /70 | 46.0 /70 | 75.5 /105 | 123.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 8 Note: 67.52 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |