N°81
BOUDOUR Bastien et LANDIE Imma
(
Chassieu)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 73.5 | 7.0 | 15.0 | 7.5 | 7.75 | 7.0 | 11.5 | 17.75 |
David RIQUELME | 68.0 | 6.75 | 12.0 | 6.75 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 72.25 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 6.75 | 6.75 | 11.0 | 19.75 |
Pere GARAU | 71.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 18.0 |
Serena | 70.5 | 6.75 | 13.75 | 6.5 | 6.75 | 6.75 | 11.0 | 19.0 |
Esteban | 62.0 | 6.0 | 11.5 | 4.75 | 6.25 | 5.5 | 9.0 | 19.0 |
Noémie TOMASA | 57.0 | 6.25 | 11.0 | 6.0 | 5.75 | 5.5 | 7.5 | 15.0 |
Moyenne | 68.17 | 6.68 | 13.18 | 6.5 | 6.75 | 6.36 | 10.21 | 18.07 |
Somme | 474.25 /700 | 46.75 /70 | 92.25 /140 | 45.5 /70 | 47.25 /70 | 44.5 /70 | 71.5 /105 | 126.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 6 Note: 68.17 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |