N°80
Las Romeistas
(
Paris)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 70.25 | 7.75 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 16.5 |
David RIQUELME | 70.25 | 6.75 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 |
Olaïa | 71.25 | 7.0 | 13.75 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.75 | 19.25 |
Pere GARAU | 70.0 | 7.0 | 15.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 18.0 |
Simone | 72.0 | 7.5 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 7.25 | 11.25 | 16.0 |
Esteban | 69.25 | 6.0 | 15.0 | 5.25 | 7.5 | 5.0 | 9.5 | 21.0 |
Noémie TOMASA | 67.75 | 7.0 | 14.0 | 6.5 | 7.25 | 7.0 | 8.25 | 17.75 |
Moyenne | 70.15 | 7.0 | 14.25 | 6.54 | 7.18 | 6.68 | 10.39 | 18.07 |
Somme | 490.75 /700 | 49.0 /70 | 99.75 /140 | 45.75 /70 | 50.25 /70 | 46.75 /70 | 72.75 /105 | 126.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 70.15 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |