N°74
DELBAC Kevin et KESELICOVA Victoria
(
Lyon)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 77.25 | 8.75 | 14.25 | 8.0 | 8.5 | 8.25 | 12.0 | 17.5 |
David RIQUELME | 73.0 | 7.5 | 14.0 | 7.25 | 7.0 | 7.25 | 12.0 | 18.0 |
Olaïa | 80.0 | 7.5 | 15.75 | 7.5 | 8.0 | 8.25 | 12.5 | 20.5 |
Esteban | 74.25 | 5.75 | 13.0 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 12.0 | 21.0 |
Noémie TOMASA | 77.5 | 7.0 | 15.75 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 19.75 |
Serena | 82.25 | 8.0 | 15.25 | 8.0 | 8.25 | 8.0 | 13.75 | 21.0 |
Pere GARAU | 85.0 | 8.5 | 18.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 13.5 | 20.0 |
Moyenne | 78.38 | 7.57 | 15.21 | 7.96 | 7.89 | 7.75 | 12.39 | 19.68 |
Somme | 549.25 /700 | 53.0 /70 | 106.5 /140 | 55.75 /70 | 55.25 /70 | 54.25 /70 | 86.75 /105 | 137.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 78.38 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |