N°66
Amiyah
(
Paris)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 78.5 | 8.25 | 15.0 | 8.5 | 8.75 | 8.0 | 12.0 | 18.0 |
David RIQUELME | 72.5 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 11.0 | 19.0 |
Olaïa | 73.25 | 7.0 | 14.25 | 7.0 | 7.25 | 7.0 | 11.25 | 19.5 |
Pere GARAU | 78.5 | 7.5 | 17.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
Simone | 67.25 | 7.5 | 15.0 | 7.25 | 8.0 | 7.75 | 9.0 | 12.75 |
Esteban | 70.0 | 8.0 | 14.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 10.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 72.0 | 6.75 | 14.75 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 9.5 | 20.0 |
Moyenne | 73.19 | 7.43 | 14.86 | 7.04 | 7.64 | 7.04 | 10.68 | 18.46 |
Somme | 512.0 /700 | 52.0 /70 | 104.0 /140 | 49.25 /70 | 53.5 /70 | 49.25 /70 | 74.75 /105 | 129.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 73.19 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |