N°61
ROY JULIETTE
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 77.25 | 8.0 | 14.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 18.0 |
David RIQUELME | 71.0 | 7.0 | 12.75 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 11.25 | 18.0 |
Olaïa | 72.25 | 6.75 | 14.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 11.25 | 19.75 |
Pere GARAU | 79.75 | 8.0 | 17.5 | 8.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 20.5 |
Esteban | 68.5 | 8.5 | 11.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 66.0 | 6.5 | 13.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 9.75 | 17.75 |
Simone | 60.5 | 6.25 | 12.5 | 6.75 | 6.75 | 6.5 | 9.25 | 12.5 |
Moyenne | 70.85 | 7.29 | 13.79 | 7.04 | 7.0 | 6.89 | 10.68 | 18.07 |
Somme | 495.25 /700 | 51.0 /70 | 96.5 /140 | 49.25 /70 | 49.0 /70 | 48.25 /70 | 74.75 /105 | 126.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 70.85 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |