N°54
GALEANA Eduardo et ROMEAS Yoann
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 79.5 | 8.5 | 15.25 | 8.0 | 8.25 | 8.5 | 12.5 | 18.5 |
David RIQUELME | 75.75 | 7.5 | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 12.0 | 19.0 |
Olaïa | 79.75 | 8.0 | 15.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 20.5 |
Pere GARAU | 83.0 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 12.5 | 19.5 |
Simone | 63.5 | 6.5 | 14.25 | 7.25 | 6.5 | 6.75 | 9.25 | 13.0 |
Esteban | 74.0 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 11.5 | 21.0 |
Noémie TOMASA | 78.75 | 8.0 | 16.0 | 8.25 | 7.5 | 8.0 | 11.0 | 20.0 |
Moyenne | 76.83 | 7.64 | 15.25 | 8.0 | 7.54 | 7.57 | 11.54 | 18.79 |
Somme | 534.25 /700 | 53.5 /70 | 106.75 /140 | 56.0 /70 | 52.75 /70 | 53.0 /70 | 80.75 /105 | 131.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 76.83 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |