N°53
PEPE MOREL TALLARON
(
CHASSIEU)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 67.0 | 6.75 | 14.0 | 6.5 | 7.25 | 6.5 | 11.0 | 15.0 |
David RIQUELME | 69.0 | 6.75 | 13.25 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 11.0 | 18.0 |
Olaïa | 71.5 | 7.0 | 14.25 | 7.25 | 7.25 | 7.0 | 10.75 | 18.0 |
Pere GARAU | 79.0 | 7.0 | 18.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 21.0 |
Serena | 60.75 | 5.5 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 11.5 | 13.75 |
Esteban | 63.0 | 8.0 | 11.0 | 4.5 | 9.0 | 6.5 | 12.0 | 12.0 |
Noémie TOMASA | 45.5 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 11.0 |
Moyenne | 65.58 | 6.57 | 13.36 | 5.96 | 6.86 | 6.21 | 10.61 | 15.54 |
Somme | 455.75 /700 | 46.0 /70 | 93.5 /140 | 41.75 /70 | 48.0 /70 | 43.5 /70 | 74.25 /105 | 108.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 65.58 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |