N°42
Léna GUIDONI
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 64.5 | 6.75 | 13.25 | 6.75 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 15.75 |
David RIQUELME | 59.5 | 8.0 | 11.5 | 6.5 | 5.75 | 6.0 | 5.75 | 16.0 |
Olaïa | 74.5 | 7.75 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 7.25 | 8.5 | 20.0 |
Pere GARAU | 72.0 | 8.0 | 16.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 10.0 | 15.0 |
Serena | 70.25 | 8.0 | 16.75 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 15.0 |
Esteban | 69.0 | 8.0 | 12.5 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 19.0 |
Noémie TOMASA | 70.0 | 7.0 | 14.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 20.25 |
Moyenne | 68.79 | 7.64 | 14.32 | 7.39 | 7.32 | 6.61 | 7.96 | 17.29 |
Somme | 479.75 /700 | 53.5 /70 | 100.25 /140 | 51.75 /70 | 51.25 /70 | 46.25 /70 | 55.75 /105 | 121.0 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 9 Note: 68.79 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |