N°38
MAËLYNE NGUYEN
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 71.75 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.25 | 7.75 | 11.0 | 17.75 |
David RIQUELME | 72.0 | 7.0 | 13.75 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.25 | 19.0 |
Olaïa | 77.25 | 7.75 | 15.5 | 7.0 | 7.5 | 7.25 | 11.75 | 20.5 |
Pere GARAU | 82.0 | 7.5 | 18.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 |
Serena | 80.0 | 8.0 | 16.25 | 7.5 | 8.25 | 8.0 | 13.75 | 18.25 |
Esteban | 59.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 15.0 |
Noémie TOMASA | 68.25 | 6.75 | 13.0 | 6.0 | 6.5 | 6.75 | 11.75 | 17.5 |
Moyenne | 73.29 | 7.29 | 14.36 | 6.71 | 7.21 | 6.96 | 12.07 | 18.29 |
Somme | 510.25 /700 | 51.0 /70 | 100.5 /140 | 47.0 /70 | 50.5 /70 | 48.75 /70 | 84.5 /105 | 128.0 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 73.29 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |