N°37
NGUYEN MAËLYNE et GUIDONI LÉNA
(
Marseille)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 77.5 | 8.5 | 14.25 | 8.5 | 7.75 | 8.5 | 11.75 | 18.25 |
David RIQUELME | 72.5 | 7.0 | 13.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 12.0 | 18.0 |
Olaïa | 82.25 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.75 | 21.5 |
Pere GARAU | 73.5 | 7.0 | 16.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 |
Esteban | 74.5 | 7.0 | 14.5 | 4.5 | 7.5 | 8.0 | 13.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 65.5 | 6.25 | 13.0 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 9.75 | 16.25 |
Serena | 85.75 | 8.0 | 15.0 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 14.5 | 23.5 |
Moyenne | 75.98 | 7.39 | 14.68 | 7.21 | 7.46 | 7.71 | 12.25 | 19.21 |
Somme | 531.5 /700 | 51.75 /70 | 102.75 /140 | 50.5 /70 | 52.25 /70 | 54.0 /70 | 85.75 /105 | 134.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 75.98 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |