N°32
Stuparu Diana et Parenté Leana
(
Allauch)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 77.75 | 8.25 | 15.0 | 8.5 | 7.75 | 8.5 | 12.0 | 17.75 |
David RIQUELME | 72.0 | 7.0 | 13.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
Olaïa | 82.75 | 8.0 | 16.25 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 12.75 | 21.5 |
Pere GARAU | 80.0 | 7.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.0 | 19.5 |
Esteban | 69.75 | 6.5 | 15.5 | 5.25 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 68.75 | 6.75 | 13.5 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 10.75 | 17.5 |
Serena | 85.75 | 8.25 | 15.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 |
Moyenne | 76.58 | 7.46 | 15.25 | 7.32 | 7.32 | 7.64 | 11.93 | 19.75 |
Somme | 536.75 /700 | 52.25 /70 | 106.75 /140 | 51.25 /70 | 51.25 /70 | 53.5 /70 | 83.5 /105 | 138.25 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 1 Note: 76.58 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |