N°31 PACI-ABED Nahla
( MARSEILLE)

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Daniel Zapata 70.25 7.25 14.0 6.75 6.75 7.0 11.75 16.75
David RIQUELME 73.75 7.0 14.25 7.0 7.5 7.0 11.5 19.5
Olaïa 78.25 8.0 15.0 7.75 7.0 8.25 11.75 20.5
Pere GARAU 81.0 7.5 17.0 7.5 7.5 7.5 14.0 20.0
Serena 77.0 7.75 16.25 7.5 8.0 7.75 12.0 17.75
Esteban 54.5 5.5 12.5 4.5 5.5 4.5 8.0 14.0
Noémie TOMASA 67.75 7.0 13.5 7.5 6.0 6.75 9.0 18.0
Moyenne 72.46 7.14 14.64 6.93 6.89 6.96 11.14 18.07
Somme 502.5 /700 50.0 /70 102.5 /140 48.5 /70 48.25 /70 48.75 /70 78.0 /105 126.5 /175


A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 5 Note: 72.46 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0