N°23
NOOSHIAN Yohan et NINET Marie
(
ANNECY)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 74.0 | 8.25 | 14.0 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 11.0 | 17.25 |
David RIQUELME | 70.5 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 18.0 |
Olaïa | 71.0 | 6.5 | 14.0 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.75 |
Esteban | 72.75 | 8.5 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 9.75 | 21.0 |
Noémie TOMASA | 66.25 | 6.75 | 12.5 | 6.5 | 7.0 | 5.75 | 8.5 | 19.25 |
Serena | 81.25 | 7.75 | 15.0 | 7.75 | 8.0 | 7.75 | 13.5 | 21.5 |
Pere GARAU | 75.0 | 7.0 | 16.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 12.0 | 18.0 |
Moyenne | 72.83 | 7.39 | 14.14 | 6.96 | 7.5 | 6.82 | 11.04 | 19.11 |
Somme | 510.75 /700 | 51.75 /70 | 99.0 /140 | 48.75 /70 | 52.5 /70 | 47.75 /70 | 77.25 /105 | 133.75 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 72.83 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |