N°5
BOSSONG SOPHIE et BOSSONG ESTELLE
(
URCY)
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Zapata | 72.25 | 7.0 | 14.5 | 7.75 | 6.75 | 7.5 | 11.75 | 17.0 |
David RIQUELME | 72.5 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.25 | 6.75 | 11.5 | 19.0 |
Olaïa | 72.75 | 7.0 | 13.75 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 19.75 |
Pere GARAU | 73.5 | 7.0 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 19.0 |
Simone | 58.75 | 7.75 | 11.75 | 6.0 | 6.5 | 6.25 | 7.75 | 12.75 |
Esteban | 69.25 | 6.5 | 13.5 | 5.5 | 7.0 | 6.75 | 10.0 | 20.0 |
Noémie TOMASA | 65.0 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 17.0 |
Moyenne | 69.65 | 7.04 | 13.93 | 6.57 | 6.79 | 6.75 | 10.29 | 17.79 |
Somme | 484.0 /700 | 49.25 /70 | 97.5 /140 | 46.0 /70 | 47.5 /70 | 47.25 /70 | 72.0 /105 | 124.5 /175 |
A partir de 5 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 4 Note: 69.65 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |